Slalom - 5AL032
RANGLISTE KINDER I
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | ||||
| KINDER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 8 | 504801752 | PILZ Elisa | 97 | WSV Schladming | 34.64 | 0.00 | ||||
| 2 | 12 | 516100096 | DANKLMAIER Elisa | 97 | TVN Haus/Ennstal | 37.30 | 2.66 | ||||
| 3 | 5 | 502000623 | GRILLITSCH Martina | 97 | SV Union Haus/Ennst. | 39.15 | 4.51 | ||||
| 4 | 2 | 504801780 | MICHEL Carmen | 98 | WSV Schladming | 39.60 | 4.96 | ||||
| 5 | 1 | 504801688 | RANTSCHL Lena | 97 | WSV Schladming | 40.23 | 5.59 | ||||
| 6 | 6 | 516100109 | SEIDL Helene | 97 | TVN Haus/Ennstal | 40.82 | 6.18 | ||||
| 7 | 7 | 504801924 | KNAUSS Olivia | 98 | WSV Schladming | 40.95 | 6.31 | ||||
| 8 | 15 | 516100071 | HERZMAYER Denise | 97 | TVN Haus/Ennstal | 41.28 | 6.64 | ||||
| 9 | 9 | 501700568 | WARTER Laura | 98 | SK Raika Gröbming | 41.42 | 6.78 | ||||
| 10 | 3 | 516400189 | DANKLMAIER Anna | 97 | Sportunion Öblarn | 42.35 | 7.71 | ||||
| 11 | 14 | 516400188 | DANKLMAIER Lisa | 98 | Sportunion Öblarn | 42.72 | 8.08 | ||||
| 12 | 4 | 501700645 | STENITZER Celina | 97 | SK Raika Gröbming | 43.52 | 8.88 | ||||
| 13 | 11 | 501700564 | PICHLER Celin | 99 | SK Raika Gröbming | 44.85 | 10.21 | ||||
| 14 | 16 | 501700659 | SCHREMPF Sarah | 99 | SK Raika Gröbming | 47.92 | 13.28 | ||||
| 15 | 13 | 504701202 | PERNER Sophia | 99 | WSV Ramsau/Dachstein | 49.63 | 14.99 | ||||
| KINDER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 25 | 501700567 | WARTER Marco | 97 | SK Raika Gröbming | 32.75 | 0.00 | ||||
| 2 | 31 | 501700465 | TRITSCHER Maximilian | 97 | SK Raika Gröbming | 35.46 | 2.71 | ||||
| 3 | 17 | 501700657 | PERCHT Michael | 98 | SK Raika Gröbming | 37.98 | 5.23 | ||||
| 4 | 21 | 504802192 | LEINWEBER Christof | 97 | WSV Schladming | 38.07 | 5.32 | ||||
| 5 | 18 | 502000568 | KASERER Matthias | 97 | SV Union Haus/Ennst. | 38.08 | 5.33 | ||||
| 6 | 20 | 501700640 | PICKL David | 97 | SK Raika Gröbming | 38.48 | 5.73 | ||||
| 7 | 24 | 504701240 | KUJUS Leonard | 97 | WSV Ramsau/Dachstein | 39.25 | 6.50 | ||||
| 8 | 29 | 501700491 | KINDLER Michael | 98 | SK Raika Gröbming | 39.41 | 6.66 | ||||
| 9 | 27 | 501700563 | PICHLER Marcel | 97 | SK Raika Gröbming | 39.77 | 7.02 | ||||
| 19 | 501700544 | KERSCHBAUMER Robin | 98 | SK Raika Gröbming | 39.77 | 7.02 | |||||
| 11 | 35 | 501700630 | SCHWAB Sebastian | 97 | SK Raika Gröbming | 39.87 | 7.12 | ||||
| 12 | 33 | 516400195 | DANKLMAIER Simon | 98 | Sportunion Öblarn | 39.89 | 7.14 | ||||
| 13 | 22 | 501900195 | AMON Christian | 97 | ASV Grundlsee | 41.07 | 8.32 | ||||
| 14 | 69 | 508300558 | SCHÜTTER Julian | 98 | WSV Pichl/Mandling | 41.74 | 8.99 | ||||
| 15 | 30 | 504801901 | SCHWAB Philipp | 97 | WSV Schladming | 42.40 | 9.65 | ||||
| 16 | 32 | 516100104 | FISCHER Daniel | 99 | TVN Haus/Ennstal | 43.13 | 10.38 | ||||
| 17 | 36 | 516400191 | TRANINGER Manuel | 98 | Sportunion Öblarn | 44.25 | 11.50 | ||||
| 18 | 26 | 504701214 | SIMONLEHNER Alexander | 99 | WSV Ramsau/Dachstein | 45.67 | 12.92 | ||||
| 19 | 28 | 502000745 | DIRLINGER Andreas | 98 | SV Union Haus/Ennst. | 46.01 | 13.26 | ||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 10 | 504701328 | PINTAR Chiara | 99 | ||||||||
| 23 | 504701339 | WOLF Thomas | 99 | ||||||||
| 34 | 502000746 | FELSNER Johannes | 98 | ||||||||
| Detlef Michel | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |