VEREINSMEISTERSCHAFT ALPIN 2006

WSV Ramsau am Dachstein

OFFIZIELLE RANGLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 AK III / Damen
 
1    1  SIEDER Inge  51  Möslehner     49.62    0.00
 
 AK II / Damen
 
1    6  STIEGLER Gerlinde  61  Siedlung     48.34    0.00
2    5  KANZIAN Waltraud  57  Ort     53.99    5.65
3    7  BACHLER Sigrid  64  Tritscherhof     54.81    6.47
 
 AK I / Damen
 
1    10  BACHLER Sonja  74  Sonnleitner     44.66    0.00
2    13  TRITSCHER Birgit  69  Haus_am_Bach     45.45    0.79
3    15  WOLFF Michaela  68     45.60    0.94
4    11  LAUBICHLLER Erika  66  Berger     49.83    5.17
5    12  TRITSCHER Sissi  70  Kielhuber     55.66    11.00
6    14  WIESER Ulli  70  Deutlhauser     58.40    13.74
 
 DAMEN - Allgemein
 
1    20  LANDL Michaela  80  Leit'n Franz     47.55    0.00
2    18  ENGELHARDT Irene  81  Feldl     50.05    2.50
3    19  KANZIAN Kathrin  85  Ort     51.24    3.69
 
 SCHÜLER I / weiblich
 
1    27  GALLER Kathrin  93  Sonnleitner     50.83    0.00
2    29  TRITSCHER Rebecca  93  Haus_am_Bach     51.23    0.40
3    25  ROYER Nicole  93  Schneeberger     54.45    3.62
4    28  KÜBLER Simone  93  Ramsau     54.95    4.12
5    26  PITZER Lisa  93  Pichl Vorberg     55.39    4.56
6    30  HÖFLEHNER Franziska  94  Ramsau     1:02.89    12.06
 
 SCHÜLER II / weiblich
 
1    34  BINDER Jessica  91  Ramsau     42.26    0.00
 
 JUGEND / weiblich
 
1    39  ZECHNER Sabrina  89  Vorberg     42.49    0.00
2    38  VAN DER HOEVEN Anne  89  Ramsau     45.20    2.71
3    42  BACHLER Sonja  86  Tritscherhof     47.19    4.70
4    40  SCHREMPF Romana  86  Glöshof     50.51    8.02
5    41  BAIER Jutta  87  Stierhäusl     51.12    8.63
 
 AK IV / Herren
 
1    46  SIMONLEHNER Reinhard  45  Alpenhof     52.89    0.00
2    45  REITER Siegbert  44  Ramsau     53.79    0.90
3    44  ERLBACHER Erich  38  Bacher     55.97    3.08
 
 SCHÜLER I / männlich
 
1    59  BINDER Rene  94  Ramsau     44.39    0.00
2    54  ANGERER Andreas  94  Dorer     45.83    1.44
3    51  MOOSBRUGGER Matthias  93  Greimelbacher     46.79    2.40
4    52  BRANDSTÄTTER Niklas  93  Marharter     46.98    2.59
5    57  PERNER Matthias  93  Haus Stadler     48.23    3.84
6    53  WALCHER Markus  93  Zeiser     48.62    4.23
7    50  REHRL Franz-Josef  93  Flugschule Aufwind     53.11    8.72
8    55  WALCHER Andreas  94  Rausch     55.12    10.73
 
 SCHÜLER II / männlich
 
1    66  ZECHNER Markus  92  Vorberg     42.78    0.00
2    63  VAN DER HOEVEN Erik  92  Ramsau     47.86    5.08
3    67  PENATZER Michael  92  Fichtenwald     50.80    8.02
4    64  TRITSCHER Elias  92  Haus_am_Bach     50.94    8.16
5    65  BACHLER Markus  92  LH Wiederkehr     52.45    9.67
 
 AK III / Herren
 
1    70  TRITSCHER Reinhard  46  Haus R. Tritscher     44.10    0.00
2    71  MITTER Wolfgang  53  Bergschlössl     45.17    1.07
3    72  SIMONLEHNER Hermann  49  Lenzbauer     47.15    3.05
4    73  BACHLER Gerhard  54  Glösalm     47.50    3.40
 
 AK II / Herren
 
1    87  FISCHBACHER Karl  64  Vorberg     42.34    0.00
2    79  ZECHNER Willi  65  Vorberg     42.99    0.65
3    82  WIESER Franz  64  Intersport Bachler     44.10    1.76
4    78  BACHLER Willi  59  LH Wiederkehr     45.19    2.85
5    85  HÖFLEHNER Manfred  61  Ramsau     45.32    2.98
6    86  BERGER Johann  58  Haus HOF     46.04    3.70
7    80  SCHREMPF Willi  62  Glöshof     47.56    5.22
8    84  ANGERER Rainer  57  Dorer     48.61    6.27
9    77  STIEGLER Helfried  58  Siedlung     54.21    11.87
 
 AK I / Herren
 
1    92  STEINER Hans-Peter  70  Eberlehner     41.50    0.00
2    93  BACHLER Roland  72  Sonnleitner     41.74    0.24
3    94  SIMONLEHNER Horst  69  Haus Hermine     42.92    1.42
4    91  PERNER Christian  70  Hochkönig     43.15    1.65
5    95  PERNER Markus  69  Landapp. Ramsau     43.39    1.89
6    90  SIMONLEHNER Reinhard  66  Alpenhof     44.30    2.80
 
 HERREN - Allgemein
 
1   105  WIESER Thomas  78  Gerold     42.51    0.00
2    98  ROYER Hans  79  Rösslhof     42.66    0.15
3   101  PERNER Christian  79  Sonnhof     42.91    0.40
4   104  PERNER Michael  77  Hochkönig     43.57    1.06
5   102  PERNER Georg  82  Sonnhof     43.89    1.38
6   131  WINKLER Robert  80  Ferchtl     44.40    1.89
7   107  MITTER Andreas  81  Bergschlössl     44.79    2.28
8   103  KANZIAN Alexander  84  Ort     46.66    4.15
9   100  HUBNER Matthias  85  Taxi Hubner     46.87    4.36
10   106  WALCHER Franz  80  Ramsau     51.59    9.08
 
 JUGEND / männlich
 
1   111  BACHLER Christian  87  Rittisser     44.69    0.00
2   112  SCHLÖMMER Roland  90  Siedlung     45.08    0.39
3   114  PERNER Georg  90  Schildlehen     47.67    2.98
4   113  SCHREMPF Philipp  90  Brand     48.05    3.36
 
 SNOWBOARD
 
1   118  SCHREMPF Viktoria  00  Glöshof     1:19.30    0.00
 
 GÄSTE weibl.
 
1   123  MC KINNON Christy  01  England     45.86    0.00
 
 GÄSTE männl.
 
1   128  RIED Jamie  02  England     46.22    0.00
2   127  THOMPSON Matthew  02  England     48.21    1.99
3   129  MC ALPINE Freddie  02  England     51.04    4.82
4   130  LYONS Gavin  02     1:05.68    19.46
 
 Nicht am Start
 
   21  SCHREMPF Tanja  85
   56  SCHREMPF Stefan  94
   58  GERHARTER Kajetan  94
   81  STOCKER Johann  56
   83  ROYER Siegi  62
  122  WEBER Susanne  01


19.03.2006 / 11:36 / RITTISBERG
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss