18.3.2006
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Baby weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | STIEGLER Theresa | 01 | Mooshäusl | 1:55.59 | 0.00 | |||||
| Baby männlich | |||||||||||
| 1 | 6 | BACHLER Fabian | 01 | Sonnleitner | 42.95 | 0.00 | |||||
| 2 | 5 | SIMONLEHNER Arndt | 02 | Adlerhorst | 1:00.69 | 17.74 | |||||
| Mini weiblich | |||||||||||
| 1 | 13 | REHRL Eva-Maria | 99 | Flugschule Aufwind | 46.91 | 0.00 | |||||
| 2 | 10 | RETTENWENDER Bianca | 00 | Buchenheim | 53.99 | 7.08 | |||||
| 3 | 12 | WIESER Marie-Christin | 00 | Deutlhauser | 1:27.27 | 40.36 | |||||
| Mini männlich | |||||||||||
| 1 | 20 | SIMONLEHNER Alexander | 99 | Adlerhorst | 32.57 | 0.00 | |||||
| 2 | 19 | PITZER Patrik | 99 | Haus Bellevue | 34.30 | 1.73 | |||||
| 3 | 21 | SIMONLEHNER Michael | 99 | Brandl | 48.97 | 16.40 | |||||
| 4 | 18 | PRUGGER Max | 00 | Birgbichler | 1:00.00 | 27.43 | |||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 30 | PRUGGER Sarah | 97 | Herold | 33.68 | 0.00 | |||||
| 2 | 33 | PERNER Laura | 97 | Berger | 33.93 | 0.25 | |||||
| 3 | 31 | STEINER Tamara | 97 | Skistube Steiner | 35.71 | 2.03 | |||||
| 4 | 28 | PITZER Katharina | 98 | Alpenperle | 36.34 | 2.66 | |||||
| 5 | 34 | TRITSCHER Stefanie | 97 | Fichtenheim | 36.42 | 2.74 | |||||
| 6 | 27 | WIESER Sina | 98 | Berghof | 36.77 | 3.09 | |||||
| 7 | 29 | SCHREMPF Marei | 97 | Siedlung | 36.83 | 3.15 | |||||
| 8 | 35 | SCHREMPF Melanie | 97 | Eschenheim | 37.61 | 3.93 | |||||
| 9 | 32 | KULHEKU Jora | 97 | Siedlung | 38.52 | 4.84 | |||||
| 10 | 26 | RETTENWENDER Melanie | 98 | Buchenheim | 39.60 | 5.92 | |||||
| Kinder I männlich | |||||||||||
| 1 | 40 | KUJUS Leonard | 97 | Eggenhäusl | 31.13 | 0.00 | |||||
| 2 | 37 | LACKNER Florian | 98 | Gehrer | 31.62 | 0.49 | |||||
| 3 | 42 | PENATZER Christoph | 97 | Fichtenwald | 32.18 | 1.05 | |||||
| 4 | 44 | WOLFF Thomas | 98 | Ramsau | 35.49 | 4.36 | |||||
| 5 | 43 | PRUGGER Franzi | 97 | Birgbichler | 35.69 | 4.56 | |||||
| 6 | 39 | BERGER Georg | 98 | Friener | 36.90 | 5.77 | |||||
| 7 | 38 | WIESER Hansi | 98 | Deutlhauser | 37.35 | 6.22 | |||||
| 8 | 41 | SIMONLEHNER Martin | 97 | Brandl | 37.41 | 6.28 | |||||
| 9 | 36 | KNAUS Franz | 98 | Leiten | 41.88 | 10.75 | |||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 48 | PITZER Jana | 96 | Haus Bellevue | 32.14 | 0.00 | |||||
| 2 | 47 | SCHREMPF Theresa | 96 | Siedlung | 32.99 | 0.85 | |||||
| 3 | 52 | LACKNER Kristin | 96 | Kampstüberl | 34.33 | 2.19 | |||||
| 4 | 51 | SCHREMPF Patricia | 96 | Glöshof | 34.41 | 2.27 | |||||
| 5 | 53 | PERHAB Theresa | 96 | Egger | 34.63 | 2.49 | |||||
| 6 | 49 | PITZER Nadine | 96 | Siedlung | 34.83 | 2.69 | |||||
| 7 | 55 | STEINER Teresa | 95 | Skistube Steiner | 35.56 | 3.42 | |||||
| 8 | 56 | BERGER Franziska | 95 | Goldschmied | 35.66 | 3.52 | |||||
| 9 | 54 | PERHAB Katharina | 96 | Egger | 35.85 | 3.71 | |||||
| 10 | 50 | SCHREMPF Sonja | 96 | Minzl | 36.31 | 4.17 | |||||
| 11 | 58 | KÜBLER Nina | 95 | Ramsau | 36.36 | 4.22 | |||||
| 12 | 57 | PERHAB Julia | 95 | Egger | 36.48 | 4.34 | |||||
| 13 | 59 | GERHARDTER Hanna | 95 | Simonlehner | 38.51 | 6.37 | |||||
| Kinder II männlich | |||||||||||
| 1 | 63 | PERNER Florian | 96 | Landapp. Ramsau | 28.00 | 0.00 | |||||
| 2 | 72 | PERNER Stefan | 95 | Berger | 29.37 | 1.37 | |||||
| 3 | 69 | BRANDSTÄTTER Jakob | 95 | Marharter | 29.42 | 1.42 | |||||
| 4 | 71 | EISL Lukas | 95 | Lindenhof | 29.67 | 1.67 | |||||
| 5 | 65 | MOOSBRUGGER Simon | 95 | Greimelbacher | 30.04 | 2.04 | |||||
| 6 | 66 | PITZER Hannes | 95 | Haus Sonja | 30.09 | 2.09 | |||||
| 7 | 70 | LACKNER Marco | 95 | Landhaus Salzburg | 31.23 | 3.23 | |||||
| 8 | 68 | SCHREMPF Anton | 95 | Minzl | 33.74 | 5.74 | |||||
| 9 | 64 | WALCHER Juri | 96 | Haus Sinabell | 34.75 | 6.75 | |||||
| 10 | 67 | WALCHER David | 95 | Tapezierer Walcher | 35.07 | 7.07 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 11 | NIZEWICZ Alexandra | 00 | |||||||||
| 14 | PERNER Sophia | 99 | |||||||||
| Christian Brunthaler | |||||||||||
| EDV-Auswertung |