Slalom - 5AL032
OFFIZIELLE RANGLISTE
| VERANSTALTER: | Steirischer Skiv | GENEHMIGUNGS-NR. | |||
| DURCHF. VEREIN: | WSV Ramsau | VEREINS-CODE: | 5047 | ||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | D.MICHEL | STRECKENAME: | Rittis Nord | ||
| SCHIEDSRICHTER: | START: | 1285 Meter | |||
| RENNLEITER: | R.ANGERER | ZIEL: | 1150 Meter | ||
| STARTRICHTER: | E.BACHLER | HÖHENDIFFERENZ: | 135 Meter | ||
| ZIELRICHTER: | R.SCHREMPF | ||||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER: | C.PERNER | C.PERNER | |||
| TORE/R-ÄNDER.: | 30/50 | 30/50 | |||
| VORLÄUFER: | M.PERNER | M.PERNER | |||
| S.SIMONLEHNER | S.SIMONLEHNER | ||||
| STARTZEIT: | 10:00 | 12:00 | |||
| WETTER/SCHNEE: | sonnig-griffig | sonnig-griffig | |||
| TEM.Start/Ziel: | C | C |
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | |||
| KINDER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 38 | 502000641 | HUBER Teresa | 95 | 34.02 | 33.60 | 1:07.62 | 0.00 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 2 | 39 | 501700562 | GRUBER Marlies | 95 | 33.87 | 35.08 | 1:08.95 | 1.33 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 3 | 43 | 505700377 | HÖSL Pamina | 95 | 35.03 | 34.23 | 1:09.26 | 1.64 | |||
| WSV Tauplitz | |||||||||||
| 4 | 37 | 500300531 | GRILL Anna | 95 | 35.80 | 36.51 | 1:12.31 | 4.69 | |||
| WSV VB Altaussee | |||||||||||
| 5 | 45 | 501700490 | KINDLER M.-C. | 96 | 37.24 | 37.65 | 1:14.89 | 7.27 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 6 | 41 | 516100098 | KRAML Mara | 95 | 37.62 | 38.16 | 1:15.78 | 8.16 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| 7 | 42 | 509600134 | STOCKER Patricia | 95 | 38.89 | 38.99 | 1:17.88 | 10.26 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 8 | 40 | 509600123 | WALCHER Elisabeth | 95 | 43.09 | 37.49 | 1:20.58 | 12.96 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 9 | 44 | 516100099 | FISCHER Jasmin | 95 | 40.29 | 51.42 | 1:31.71 | 24.09 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 47 | 504801945 | SCHWAB Johannes | 96 | 30.63 | 30.72 | 1:01.35 | 0.00 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 2 | 46 | 504802118 | GERHARDTER Patrick | 95 | 31.59 | 32.73 | 1:04.32 | 2.97 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 3 | 61 | 504801984 | PILZ Anton | 95 | 33.19 | 33.11 | 1:06.30 | 4.95 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 4 | 59 | 504701201 | PERNER Florian | 96 | 33.53 | 33.52 | 1:07.05 | 5.70 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 5 | 63 | 505700407 | ZEIRINGER Patrick | 96 | 33.62 | 33.84 | 1:07.46 | 6.11 | |||
| WSV Tauplitz | |||||||||||
| 6 | 53 | 501700464 | ATZLINGER Roland | 95 | 33.74 | 33.91 | 1:07.65 | 6.30 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 7 | 72 | 501700613 | MARIK Thomas | 95 | 34.74 | 34.65 | 1:09.39 | 8.04 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 8 | 65 | 501700561 | BLEIWEIß Christoph | 95 | 35.05 | 34.90 | 1:09.95 | 8.60 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 9 | 58 | 502000622 | GRILLITSCH Hannes | 95 | 34.93 | 36.08 | 1:11.01 | 9.66 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 10 | 64 | 501700658 | PERCHT Christoph | 96 | 36.23 | 37.26 | 1:13.49 | 12.14 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 11 | 54 | 501700617 | STEIN Michael | 96 | 35.82 | 37.78 | 1:13.60 | 12.25 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 12 | 73 | 504802327 | SCHÜTTER Mathias | 95 | 37.75 | 37.45 | 1:15.20 | 13.85 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 13 | 51 | 502000567 | KASERER Hilmar | 95 | 37.63 | 39.12 | 1:16.75 | 15.40 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 14 | 71 | 509600144 | KÖLL Daniel | 96 | 38.36 | 38.48 | 1:16.84 | 15.49 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 15 | 50 | 504701226 | LACKNER Marco | 95 | 39.49 | 40.65 | 1:20.14 | 18.79 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 16 | 52 | 504802277 | ROYER-BINDER Felix | 96 | 39.97 | 41.61 | 1:21.58 | 20.23 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 17 | 70 | 504701085 | PERNER Stefan | 95 | 46.74 | 36.83 | 1:23.57 | 22.22 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 18 | 56 | 509600119 | KRAKL Philipp | 95 | 47.01 | 36.80 | 1:23.81 | 22.46 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 19 | 60 | 504701030 | PITZER Hannes | 95 | 43.61 | 41.41 | 1:25.02 | 23.67 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 78 | 509600108 | PUTZ Kristina | 93 | 42.82 | 43.94 | 1:26.76 | 0.00 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 2 | 82 | 504801869 | KNAUSS Elena | 93 | 46.30 | 46.31 | 1:32.61 | 5.85 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 3 | 84 | 501700503 | SCHWARZKOGLER Sarah | 94 | 46.93 | 48.12 | 1:35.05 | 8.29 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 4 | 76 | 508300579 | HODKINSON Toni | 93 | 48.16 | 49.16 | 1:37.32 | 10.56 | |||
| WSV Pichl/Mandling | |||||||||||
| 5 | 83 | 508300491 | BIILMANN Sam | 93 | 51.09 | 50.63 | 1:41.72 | 14.96 | |||
| WSV Pichl/Mandling | |||||||||||
| 6 | 85 | 501700463 | ATZLINGER Nicole | 94 | 51.61 | 54.30 | 1:45.91 | 19.15 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 7 | 81 | 500300574 | SCHWAIGER Theresa | 94 | 42.36 | 1:06.32 | 1:48.68 | 21.92 | |||
| WSV VB Altaussee | |||||||||||
| 8 | 79 | 516100094 | ROIDERER Madelaine | 94 | 59.37 | 59.75 | 1:59.12 | 32.36 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 96 | 505700354 | GEIER Gerald | 93 | 41.94 | 42.82 | 1:24.76 | 0.00 | |||
| WSV Tauplitz | |||||||||||
| 2 | 92 | 504802229 | FELSER Josef | 93 | 42.78 | 42.49 | 1:25.27 | 0.51 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 3 | 98 | 504801525 | KAHR Christian | 93 | 45.04 | 45.91 | 1:30.95 | 6.19 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 4 | 108 | 502000640 | HUBER Lukas | 93 | 46.49 | 46.20 | 1:32.69 | 7.93 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 5 | 90 | 502000597 | LICHTENEGGER Benjamin | 94 | 46.57 | 46.52 | 1:33.09 | 8.33 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 6 | 91 | 504801610 | SCHWAB Mathias | 94 | 47.42 | 47.06 | 1:34.48 | 9.72 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 7 | 104 | 504701104 | ANGERER Andreas | 94 | 47.65 | 48.51 | 1:36.16 | 11.40 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 8 | 86 | 504801713 | PEKOLL David | 94 | 50.16 | 49.63 | 1:39.79 | 15.03 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 9 | 87 | 502000509 | FELSNER Markus | 94 | 52.18 | 53.13 | 1:45.31 | 20.55 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| 10 | 101 | 501700656 | HÜTTENBRENNER Lukas | 94 | 51.83 | 53.58 | 1:45.41 | 20.65 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 11 | 93 | 508300546 | TRITSCHER Manuel | 93 | 52.09 | 53.83 | 1:45.92 | 21.16 | |||
| WSV Pichl/Mandling | |||||||||||
| 12 | 103 | 509600122 | PERHAB Lukas | 94 | 54.86 | 54.47 | 1:49.33 | 24.57 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 13 | 94 | 516100100 | HÖFLEHNER Gernot | 94 | 54.29 | 55.52 | 1:49.81 | 25.05 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| 14 | 140 | 502000718 | KOLB Johannes | 94 | 56.78 | 54.86 | 1:51.64 | 26.88 | |||
| SV Union Haus/Ennst. | |||||||||||
| SCHÜLER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 141 | 504701055 | BINDER Jessica | 91 | 42.12 | 42.90 | 1:25.02 | 0.00 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 2 | 139 | 504700000 | VAN DIS MAARTJE | 91 | 46.19 | 45.41 | 1:31.60 | 6.58 | |||
| WSV Ramsau/Dachstein | |||||||||||
| 3 | 114 | 508300590 | VENEZIA Lizzie-Francis | 91 | 45.83 | 46.04 | 1:31.87 | 6.85 | |||
| WSV Pichl/Mandling | |||||||||||
| 4 | 113 | 501700445 | ZÖRWEG Lisa | 92 | 53.69 | 53.58 | 1:47.27 | 22.25 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 127 | 516400136 | KRÖLL Johannes | 91 | 40.10 | 39.48 | 1:19.58 | 0.00 | |||
| Sportunion Öblarn | |||||||||||
| 2 | 138 | 504802319 | KARLOWATZ Nicholas | 91 | 41.02 | 41.84 | 1:22.86 | 3.28 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 3 | 118 | 509600078 | SCHWAB Franz-Christoph | 92 | 42.98 | 43.13 | 1:26.11 | 6.53 | |||
| SV Union Pruggern | |||||||||||
| 4 | 129 | 508300592 | FUCHS Dean | 91 | 44.70 | 43.39 | 1:28.09 | 8.51 | |||
| WSV Pichl/Mandling | |||||||||||
| 5 | 123 | 516100079 | ROYER SCHWARZKOGLER P. | 92 | 46.01 | 45.32 | 1:31.33 | 11.75 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| 6 | 136 | 521100030 | WINTERER Markus | 91 | 46.29 | 45.43 | 1:31.72 | 12.14 | |||
| SV Kleinsölk | |||||||||||
| 7 | 124 | 516400123 | ROTTENSTEINER Josef | 92 | 44.58 | 47.44 | 1:32.02 | 12.44 | |||
| Sportunion Öblarn | |||||||||||
| 8 | 120 | 504801625 | GERHARDTER Josef | 92 | 46.58 | 45.54 | 1:32.12 | 12.54 | |||
| WSV Schladming | |||||||||||
| 9 | 134 | 516100077 | KOLLER Manuel | 92 | 48.41 | 46.86 | 1:35.27 | 15.69 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| 10 | 128 | 501700518 | KERSCHBAUMER Niklas | 92 | 50.09 | 48.26 | 1:38.35 | 18.77 | |||
| SK Raika Gröbming | |||||||||||
| 11 | 125 | 516100103 | STOCKER Patrick | 92 | 53.17 | 52.81 | 1:45.98 | 26.40 | |||
| TVN Haus/Ennstal | |||||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||||
| 10 | 504701328 | PINTAR Chiara | 99 | ||||||||
| 23 | 504701339 | WOLF Thomas | 99 | ||||||||
| 34 | 502000746 | FELSNER Johannes | 98 | ||||||||
| 57 | 504701299 | KASPAR Nico | 96 | ||||||||
| 66 | 502000717 | ANICHHOFER Rene | 95 | ||||||||
| 67 | 502000598 | STADLMANN Thomas | 95 | ||||||||
| 68 | 516100073 | KRAML Julian | 96 | ||||||||
| 74 | 501700623 | HIRZ Michael | 95 | ||||||||
| 80 | 502000603 | PROMOK Magret | 94 | ||||||||
| 102 | 504802067 | PILZ Andreas | 94 | ||||||||
| 105 | 504801714 | PEKOLL Mathias | 94 | ||||||||
| 107 | 504701004 | PERNER Matthias | 93 | ||||||||
| 115 | 508300593 | MACINTYRE Donald | 91 | ||||||||
| 116 | 504802334 | CIEZA Geronimo | 91 | ||||||||
| 119 | 504802338 | MORON Santiago | 92 | ||||||||
| 122 | 504802340 | TISSERA Inaki | 91 | ||||||||
| 126 | 504802336 | BIRKNER Teofilo | 91 | ||||||||
| 130 | 504802337 | FREEMAN Ignacio | 92 | ||||||||
| 131 | 504802335 | GASTALDI Sebastiano | 91 | ||||||||
| 132 | 504802339 | LANUSSE Ricardo | 91 | ||||||||
| 135 | 504802333 | DOYHENARD Martin | 91 | ||||||||
| 137 | 508300594 | REID Jamie | 92 | ||||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||||
| 49 | 504802165 | SEYFRIED Matthäus | 95 | ||||||||
| 55 | 504801923 | KNAUSS Mario | 95 | ||||||||
| 75 | 504802054 | STOCKER Peter | 96 | ||||||||
| 95 | 502000571 | WIESER Martin | 93 | ||||||||
| 97 | 514400038 | BRUNNTHALER Marcel | 93 | ||||||||
| 100 | 501900149 | AMON Florian | 93 | ||||||||
| 112 | 504801944 | ROYER-BINDER Annalena | 92 | ||||||||
| 121 | 509600097 | PERNER Arnold | 91 | ||||||||
| 133 | 516400135 | KRÖLL Matthias | 91 | ||||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||||
| 99 | 502000586 | SCHÜTTER Marc | 93 | ||||||||
| 110 | 504701108 | GERHARTER Kajetan | 94 | ||||||||
| 111 | 509600145 | KÖLL Mario | 94 | ||||||||
| Nicht am Start 2. Lauf | |||||||||||
| 89 | 509600113 | AIGNER Thomas | 93 | ||||||||
| 109 | 516100075 | DANKLMAIER Daniel | 93 | ||||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||||
| 88 | 504701056 | BINDER Rene | 94 | ||||||||
| 106 | 502000629 | SCHÜTTER Andre | 93 | ||||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||||
| 48 | 505700409 | STEINER Helmut | 96 | ||||||||
| 62 | 509600124 | STOCKER Manuel | 95 | ||||||||
| 77 | 504801538 | THALER Theresa | 93 | ||||||||
| 117 | 504801818 | GALLER Raphael | 91 | ||||||||
| Detlef Michel | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |